平均年収 (年齢別)
気になる世間の平均収入は?
国税庁による「民間給与実態統計調査」の結果です。
男性 | 2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
19歳以下 | 145万 | 142万 | 157万 | 157万 |
20歳~24歳 | 260万 | 265万 | 265万 | 275万 |
25歳~29歳 | 367万 | 371万 | 378万 | 386万 |
30歳~34歳 | 431万 | 438万 | 446万 | 457万 |
35歳~39歳 | 498万 | 499万 | 502万 | 512万 |
40歳~44歳 | 561万 | 568万 | 564万 | 563万 |
45歳~49歳 | 614万 | 638万 | 629万 | 633万 |
50歳~54歳 | 634万 | 649万 | 656万 | 661万 |
55歳~59歳 | 618万 | 629万 | 632万 | 649万 |
60歳~64歳 | 447万 | 460万 | 477万 | 479万 |
65歳~69歳 | 396万 | 387万 | 389万 | 387万 |
70歳以上 | 342万 | 360万 | 359万 | 368万 |
全年齢 | 502万 | 511万 | 514万 | 521万 |
女性 | 2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
19歳以下 | 104万 | 106万 | 104万 | 106万 |
20歳~24歳 | 224万 | 226万 | 231万 | 241万 |
25歳~29歳 | 292万 | 295万 | 297万 | 309万 |
30歳~34歳 | 297万 | 294万 | 301万 | 315万 |
35歳~39歳 | 292万 | 297万 | 293万 | 300万 |
40歳~44歳 | 285万 | 290万 | 290万 | 302万 |
45歳~49歳 | 284万 | 292万 | 290万 | 299万 |
50歳~54歳 | 284万 | 292万 | 290万 | 296万 |
55歳~59歳 | 265万 | 275万 | 270万 | 288万 |
60歳~64歳 | 217万 | 221万 | 227万 | 228万 |
65歳~69歳 | 203万 | 204万 | 201万 | 195万 |
70歳以上 | 203万 | 204万 | 201万 | 207万 |
全年齢 | 268万 | 272万 | 272万 | 280万 |
国税庁は調査年の翌年9月下旬に結果を発表しています。
2017年の調査結果は2018年の9月の予定。